National · FY 2026 Year to Date
National Supplier Spend Leaderboard
Top suppliers ranked by total ZAR awarded in National government procurement (FY 2026 Year to Date). Ranked by verified contract award value from the National Treasury eTenders Portal.
Citation Summary
National government departments and entities awarded R123B across 3 194 contracts (FY 2026 Year to Date).
Top 5 suppliers account for 11.9% of total National procurement spend (FY 2026 Year to Date).
Key Insights
- THE BIOLOGICALS AND VACCINES INSTITUTE OF SOUTHERN AFRICA holds 4.9% of National procurement spend (FY 2026 Year to Date).
- 0% of awarded contracts by value went to BBBEE-compliant suppliers (FY 2026 Year to Date).
- R39M average award value per contract in National (FY 2026 Year to Date).
- 11.9% of total National procurement spend controlled by top 5 suppliers (FY 2026 Year to Date).
Market Intelligence
Top 1 vs Top 2 ratio
2.2x
Top 5 share vs long-tail
11.9% vs 88.1%
BBBEE-compliant awards
0.0% of spend
Active suppliers
2 491 in National
Supplier Spend Rankings
| Rank | Supplier Name | Total Awarded | % of Scope | Contracts | BBBEE Level | Top Buyer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE BIOLOGICALS AND VACCINES INSTITUTE OF SOUTHERN AFRICA | R6.0B | 16.0% | 1 | N/A | N/A |
| 2 | ESKOM ROTEK INDUSTRIES | R2.8B | 7.3% | 7 | N/A | N/A |
| 3 | CIPLA MEDPRO MANUFACTURING | R2.3B | 6.1% | 6 | N/A | N/A |
| 4 | UKUZA CONSULTING | R1.9B | 5.0% | 4 | N/A | N/A |
| 5 | GLAXOSMITHKLINE SOUTH AFRICA | R1.7B | 4.6% | 2 | N/A | N/A |
| 6 | UNIMED HEALTHCARE | R1.4B | 3.9% | 3 | N/A | N/A |
| 7 | VEA ROAD MAINTENANCE AND CIVILS | R1.3B | 3.5% | 8 | N/A | N/A |
| 8 | ACCENTURE (SOUTH AFRICA) | R1.3B | 3.4% | 2 | N/A | N/A |
| 9 | GULF DRUG COMPANY | R1.2B | 3.2% | 1 | N/A | N/A |
| 10 | GGK IMPORT AND EXPORT | R1.1B | 3.0% | 1 | N/A | N/A |
| 11 | BUSINESS CONNEXION | R1.0B | 2.7% | 3 | N/A | N/A |
| 12 | POWER CONSTRUCTION | R939M | 2.5% | 2 | N/A | N/A |
| 13 | PHARMACARE | R897M | 2.4% | 3 | N/A | N/A |
| 14 | STEFANUTTI STOCKS | R876M | 2.3% | 2 | N/A | N/A |
| 15 | ORGANON SOUTH AFRICA | R780M | 2.1% | 1 | N/A | N/A |
| 16 | AUSTELL PHARMACEUTICALS | R724M | 1.9% | 3 | N/A | N/A |
| 17 | EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD (INCORPORATED IN PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA) | R709M | 1.9% | 1 | N/A | N/A |
| 18 | MURRAY AND DICKSON CONSTRUCTION | R699M | 1.9% | 1 | N/A | N/A |
| 19 | SANOFI-AVENTIS SOUTH AFRICA | R628M | 1.7% | 1 | N/A | N/A |
| 20 | CIVILS 2000 | R492M | 1.3% | 3 | N/A | N/A |
| 21 | MELEES ELECTRICAL LINES | R484M | 1.3% | 1 | N/A | N/A |
| 22 | OETHMAAN BIOSIMS | R441M | 1.2% | 2 | N/A | N/A |
| 23 | NEDBANK | R429M | 1.1% | 3 | N/A | N/A |
| 24 | BAYER | R397M | 1.1% | 3 | N/A | N/A |
| 25 | ASCENDIS PHARMA | R377M | 1.0% | 1 | N/A | N/A |
| 26 | NCP CHLORCHEM | R353M | 0.9% | 1 | N/A | N/A |
| 27 | H AND I CONSTRUCTION | R347M | 0.9% | 1 | N/A | N/A |
| 28 | LEBAKA CONSTRUCTION | R333M | 0.9% | 1 | N/A | N/A |
| 29 | AFRIRENT | R322M | 0.9% | 1 | N/A | N/A |
| 30 | GVK-SIYA ZAMA BUILDING CONTRACTORS (CAPE) | R312M | 0.8% | 1 | N/A | N/A |
| 31 | RUBY PHARMACEUTICALS | R310M | 0.8% | 2 | N/A | N/A |
| 32 | DATACENTRIX | R303M | 0.8% | 8 | N/A | N/A |
| 33 | INNOVATA PHARMACEUTICALS | R292M | 0.8% | 2 | N/A | N/A |
| 34 | TRINITY PHARMA | R291M | 0.8% | 3 | N/A | N/A |
| 35 | LUMA ENGINEERING AND PROJECT MANAGEMENT | R287M | 0.8% | 1 | N/A | N/A |
| 36 | AUROGEN SOUTH AFRICA | R281M | 0.7% | 2 | N/A | N/A |
| 37 | SIEMENS HEALTHCARE | R279M | 0.7% | 2 | N/A | N/A |
| 38 | VE RETICULATION | R276M | 0.7% | 7 | N/A | N/A |
| 39 | AFRICA X-RAY INDUSTRIAL AND MEDICAL | R273M | 0.7% | 1 | N/A | N/A |
| 40 | BECKMAN COULTER SOUTH AFRICA | R268M | 0.7% | 2 | N/A | N/A |
| 41 | Y N F ENGINEERING | R259M | 0.7% | 5 | N/A | N/A |
| 42 | ROCHE DIAGNOSTICS | R254M | 0.7% | 4 | N/A | N/A |
| 43 | JICHO CONSULTING | R248M | 0.7% | 3 | N/A | N/A |
| 44 | SMART PHARMACEUTICALS | R246M | 0.7% | 1 | N/A | N/A |
| 45 | GVK-SIYA ZAMA BUILDING CONTRACTORS (GAUTENG) | R240M | 0.6% | 1 | N/A | N/A |
| 46 | RESMED HEALTHCARE | R228M | 0.6% | 1 | N/A | N/A |
| 47 | MACHINE AND POWER | R228M | 0.6% | 1 | N/A | N/A |
| 48 | KwaZulu-Natal Tourism And Film Authority | R227M | 0.6% | 1 | N/A | N/A |
| 49 | AXIM NUCLEAR AND ONCOLOGY | R215M | 0.6% | 3 | N/A | N/A |
BBBEE Distribution
FY 2026 Year to Date, National
Non-compliant / Exempt
No BBBEE certification or exempted
R123B
100% — 3 194 contracts
Dataset Context
- Dataset:
- 3 194 verified government procurement awards sourced from the South African National Treasury eTenders Portal.
- Scope:
- National — national departments, provincial departments, municipalities, state-owned entities
- Exclusions:
- Private sector procurement. Emergency procurement below R100,000. Classified contracts.
- Period:
- FY 2026 Year to Date
- Last updated:
- 28 Aug 2026, 02:32
- Source:
- National Treasury eTenders Portal (etenders.gov.za)
Export & Attribution
Data source: Tenders-SA.org | South African Government Procurement Intelligence
URL: https://www.tenders-sa.org/leaderboard/national/supplier-spend/2026-ytd
Original source: National Treasury eTenders Portal (etenders.gov.za)