National · FY 2026/27
National Supplier Spend Leaderboard
Top suppliers ranked by total ZAR awarded in National government procurement (FY 2026/27). Ranked by verified contract award value from the National Treasury eTenders Portal.
Citation Summary
National government departments and entities awarded R124B across 3 197 contracts (FY 2026/27).
Top 5 suppliers account for 11.9% of total National procurement spend (FY 2026/27).
Key Insights
- THE BIOLOGICALS AND VACCINES INSTITUTE OF SOUTHERN AFRICA holds 4.9% of National procurement spend (FY 2026/27).
- 0% of awarded contracts by value went to BBBEE-compliant suppliers (FY 2026/27).
- R39M average award value per contract in National (FY 2026/27).
- 11.9% of total National procurement spend controlled by top 5 suppliers (FY 2026/27).
Market Intelligence
Top 1 vs Top 2 ratio
2.2x
Top 5 share vs long-tail
11.9% vs 88.1%
BBBEE-compliant awards
0.0% of spend
Active suppliers
2 494 in National
Supplier Spend Rankings
| Rank | Supplier Name | Total Awarded | % of Scope | Contracts | BBBEE Level | Top Buyer |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | THE BIOLOGICALS AND VACCINES INSTITUTE OF SOUTHERN AFRICA | R6.0B | 15.9% | 1 | N/A | N/A |
| 2 | ESKOM ROTEK INDUSTRIES | R2.8B | 7.3% | 7 | N/A | N/A |
| 3 | CIPLA MEDPRO MANUFACTURING | R2.3B | 6.1% | 6 | N/A | N/A |
| 4 | UKUZA CONSULTING | R1.9B | 5.0% | 4 | N/A | N/A |
| 5 | GLAXOSMITHKLINE SOUTH AFRICA | R1.7B | 4.5% | 2 | N/A | N/A |
| 6 | UNIMED HEALTHCARE | R1.4B | 3.8% | 3 | N/A | N/A |
| 7 | VEA ROAD MAINTENANCE AND CIVILS | R1.3B | 3.4% | 8 | N/A | N/A |
| 8 | ACCENTURE (SOUTH AFRICA) | R1.3B | 3.4% | 2 | N/A | N/A |
| 9 | GULF DRUG COMPANY | R1.2B | 3.1% | 1 | N/A | N/A |
| 10 | GGK IMPORT AND EXPORT | R1.1B | 3.0% | 1 | N/A | N/A |
| 11 | BUSINESS CONNEXION | R1.0B | 2.7% | 3 | N/A | N/A |
| 12 | POWER CONSTRUCTION | R939M | 2.5% | 2 | N/A | N/A |
| 13 | PHARMACARE | R897M | 2.4% | 3 | N/A | N/A |
| 14 | STEFANUTTI STOCKS | R876M | 2.3% | 2 | N/A | N/A |
| 15 | ORGANON SOUTH AFRICA | R780M | 2.1% | 1 | N/A | N/A |
| 16 | AUSTELL PHARMACEUTICALS | R724M | 1.9% | 3 | N/A | N/A |
| 17 | EAST CHINA ENGINEERING SCIENCE AND TECHNOLOGY CO., LTD (INCORPORATED IN PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA) | R709M | 1.9% | 1 | N/A | N/A |
| 18 | MURRAY AND DICKSON CONSTRUCTION | R699M | 1.8% | 1 | N/A | N/A |
| 19 | SANOFI-AVENTIS SOUTH AFRICA | R628M | 1.7% | 1 | N/A | N/A |
| 20 | CIVILS 2000 | R492M | 1.3% | 3 | N/A | N/A |
| 21 | MELEES ELECTRICAL LINES | R484M | 1.3% | 1 | N/A | N/A |
| 22 | 600CT MANUFACTURING | R460M | 1.2% | 1 | N/A | N/A |
| 23 | OETHMAAN BIOSIMS | R441M | 1.2% | 2 | N/A | N/A |
| 24 | NEDBANK | R429M | 1.1% | 3 | N/A | N/A |
| 25 | BAYER | R397M | 1.0% | 3 | N/A | N/A |
| 26 | ASCENDIS PHARMA | R377M | 1.0% | 1 | N/A | N/A |
| 27 | NCP CHLORCHEM | R353M | 0.9% | 1 | N/A | N/A |
| 28 | H AND I CONSTRUCTION | R347M | 0.9% | 1 | N/A | N/A |
| 29 | LEBAKA CONSTRUCTION | R333M | 0.9% | 1 | N/A | N/A |
| 30 | AFRIRENT | R322M | 0.9% | 1 | N/A | N/A |
| 31 | GVK-SIYA ZAMA BUILDING CONTRACTORS (CAPE) | R312M | 0.8% | 1 | N/A | N/A |
| 32 | RUBY PHARMACEUTICALS | R310M | 0.8% | 2 | N/A | N/A |
| 33 | DATACENTRIX | R303M | 0.8% | 8 | N/A | N/A |
| 34 | INNOVATA PHARMACEUTICALS | R292M | 0.8% | 2 | N/A | N/A |
| 35 | TRINITY PHARMA | R291M | 0.8% | 3 | N/A | N/A |
| 36 | LUMA ENGINEERING AND PROJECT MANAGEMENT | R287M | 0.8% | 1 | N/A | N/A |
| 37 | AUROGEN SOUTH AFRICA | R281M | 0.7% | 2 | N/A | N/A |
| 38 | SIEMENS HEALTHCARE | R279M | 0.7% | 2 | N/A | N/A |
| 39 | VE RETICULATION | R276M | 0.7% | 7 | N/A | N/A |
| 40 | AFRICA X-RAY INDUSTRIAL AND MEDICAL | R273M | 0.7% | 1 | N/A | N/A |
| 41 | BECKMAN COULTER SOUTH AFRICA | R268M | 0.7% | 2 | N/A | N/A |
| 42 | Y N F ENGINEERING | R259M | 0.7% | 5 | N/A | N/A |
| 43 | ROCHE DIAGNOSTICS | R254M | 0.7% | 4 | N/A | N/A |
| 44 | JICHO CONSULTING | R248M | 0.7% | 3 | N/A | N/A |
| 45 | SMART PHARMACEUTICALS | R246M | 0.7% | 1 | N/A | N/A |
| 46 | GVK-SIYA ZAMA BUILDING CONTRACTORS (GAUTENG) | R240M | 0.6% | 1 | N/A | N/A |
| 47 | RESMED HEALTHCARE | R228M | 0.6% | 1 | N/A | N/A |
| 48 | MACHINE AND POWER | R228M | 0.6% | 1 | N/A | N/A |
| 49 | KwaZulu-Natal Tourism And Film Authority | R227M | 0.6% | 1 | N/A | N/A |
BBBEE Distribution
FY 2026/27, National
Non-compliant / Exempt
No BBBEE certification or exempted
R124B
100% — 3 197 contracts
Dataset Context
- Dataset:
- 3 197 verified government procurement awards sourced from the South African National Treasury eTenders Portal.
- Scope:
- National — national departments, provincial departments, municipalities, state-owned entities
- Exclusions:
- Private sector procurement. Emergency procurement below R100,000. Classified contracts.
- Period:
- FY 2026/27
- Last updated:
- 28 Aug 2026, 02:27
- Source:
- National Treasury eTenders Portal (etenders.gov.za)
Export & Attribution
Data source: Tenders-SA.org | South African Government Procurement Intelligence
URL: https://www.tenders-sa.org/leaderboard/national/supplier-spend/2026-27
Original source: National Treasury eTenders Portal (etenders.gov.za)